Mitarbeiter
Anstellungsstruktur
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur - Anzahl Mitarbeiter
wdt_ID | Jahr | Anzahl Mitarbeiter der Geschäftsstelle | Anzahl der Mitarbeiter in den Jugendherbergen |
---|---|---|---|
3 | 2017 | 59 | 816 |
4 | 2018 | 60 | 829 |
5 | 2019 | 69 | 846 |
6 | 2020 | 61 | 705 |
7 | 2021 | 62 | 641 |
8 | 2022 | 67 | 810 |
9 | 2023 | 71 | 813 |
10 |
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur - Anzahl Neueinstellungen
wdt_ID | Jahr | Anzahl Neueinstellungen Geschäftsstelle | Anzahl Neueinstellungen in den Jugendherbergen |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 4 | 195 |
2 | 2018 | 7 | 193 |
3 | 2019 | 12 | 181 |
4 | 2020 | 7 | 76 |
5 | 2021 | 12 | 151 |
6 | 2022 | 19 | 290 |
7 | 2023 | 17 | 226 |
8 |
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig Beschäftigt)
Jahr | Funktion | Art | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Funktion | Art | Anteil |
1 | 2017 | Hausleitung | Teilzeit | 3,00 |
2 | 2017 | Hausleitung | Vollzeit | 97,00 |
3 | 2017 | Stellvertretung | Teilzeit | 10,00 |
4 | 2017 | Stellvertretung | Vollzeit | 90,00 |
5 | 2017 | Rezeption | Vollzeit | 40,00 |
6 | 2017 | Rezeption | Teilzeit | 46,00 |
7 | 2017 | Rezeption | Geringfügig Beschäftigt | 14,00 |
8 | 2017 | Küche | Vollzeit | 30,00 |
9 | 2017 | Küche | Teilzeit | 57,00 |
10 | 2017 | Küche | Geringfügig Beschäftigt | 13,00 |
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur - Geschlechterverteilung
Jahr | Verantwortung | Geschlecht | Einsatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Verantwortung | Geschlecht | Einsatz | Anzahl | Anzahl ( in %) |
1 | 2017 | Führungskraft | männlich | Geschäftsstelle | 7 | 78,00 |
2 | 2017 | Führungskraft | weiblich | Geschäftsstelle | 2 | 22,00 |
3 | 2017 | Mitarbeiter | männlich | Geschäftsstelle | 18 | 35,00 |
4 | 2017 | Mitarbeiter | weiblich | Geschäftsstelle | 34 | 65,00 |
5 | 2017 | Herbergsleitung | männlich | Jugendherberge | 27 | 56,00 |
6 | 2017 | Herbergsleitung | weiblich | Jugendherberge | 21 | 44,00 |
7 | 2017 | Mitarbeiter | männlich | Jugendherberge | 241 | 32,00 |
8 | 2017 | Mitarbeiter | weiblich | Jugendherberge | 516 | 68,00 |
9 | 2018 | Führungskraft | weiblich | Geschäftsstelle | 2 | 0,22 |
10 | 2018 | Führungskraft | männlich | Geschäftsstelle | 7 | 0,78 |
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur - Anzahl schwerbehindeter Mitarbeiter
wdt_ID | Jahr | Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter-/innen | Schwerbehindertenanteil der gesamten Mitarbeiter-/innen |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 27 | 3,30 |
2 | 2018 | 27 | 3,27 |
3 | 2019 | 28 | 3,30 |
4 | 2020 | 28 | 5,41 |
5 | 2021 | 23 | 3,27 |
6 | 2022 | 32 | 3,95 |
7 | 2023 | 28 | 3,44 |
Mitarbeiter - Anstellungsstruktur - Nationalitäten
Jahr | Nationalität | ||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Nationalität | Anzahl |
123 | 2017 | deutsch | 730 |
124 | 2017 | andere Sprachen | 133 |
125 | 2018 | deutsch | 702 |
126 | 2018 | andere Sprachen | 122 |
127 | 2020 | deutsch | 604 |
128 | 2020 | andere Sprachen | 138 |
129 | 2021 | deutsch | 575 |
130 | 2021 | andere Sprachen | 128 |
131 | 2022 | deutsch | 692 |
132 | 2022 | andere Sprachen | 176 |
133 | 2023 | deutsch | 684 |
134 | 2023 | andere Sprachen | 194 |
Weiterbildungsangebot
Mitarbeiter - Weiterbildung für Mitarbeiter
Jahr | ||||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Kosten für Aus- und Weiterbildung in EUR | Durchgeführte Seminare | Verschiedene Seminarthemen |
1 | 2016 | 107.117,00 | 17 | 15 |
2 | 2017 | 98.764,00 | 18 | 15 |
3 | 2018 | 124.968,00 | 27 | 22 |
4 | 2019 | 112.348,00 | 30 | 23 |
5 | 2020 | 36.328,00 | 14 | 6 |
6 | 2021 | 20.498,00 | 29 | 7 |
7 | 2022 | 87.102,68 | 22 | 15 |
8 | 2023 | 101.652,52 | 42 | 25 |